Cód.: 134034

Sobre o condomínio

Com um total de 52 salas, o edifício é ocupado por pequenas e médias empresas.
O edifício possui um total de 13 andares com lajes a partir de 200 m² e conta com 3 elevadores sociais.

A 270 metros do Pronto Socorro do Hospital São Paulo;
A 450 metros do Hospital São Paulo;
A 750 metros do metrô Santa Cruz.

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô HOSPITAL SAO PAULO 351 metros
Ônibus R. BORGES LAGOA , 517 42 metros
Ciclovia CICLOFAIXA JABAQUARA - TRECHO 1 232 metros
Parques PARQUE MODERNISTA - CASA MODERNISTA 927 metros
Clubes CLUBE ADAMUS VOLEIBOL 469 metros
Hospitais HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UNIFESP HU II 151 metros
Escolas DORINA NOWILL FUNDACAO PARA CEGOS 157 metros
Feiras VILA CLEMENTINO 488 metros
Powered by iConatus

Localização

Histórico de Vendas no Condomínio: ESPAÇO SÃO PAULO

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
27/07/2023 AP 11 E 2 VG R$ 420.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
27/07/2023 AP 74 E 2 VG R$ 500.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
27/07/2023 AP 73 E 2 VG R$ 500.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
24/02/2023 SL 114 E 2 VG R$ 495.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
08/02/2021 ESCRITORIO 4 R$ 460.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
10/08/2020 AP 91 E 2 VG R$ 276.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
19/12/2019 AP 82 E 2 VG R$ 490.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
13/12/2019 AP 43 E 2 VG R$ 464.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
13/12/2019 AP 44 E 2 VG R$ 464.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
13/12/2019 VAGA 13 R$ 86.000 100,0% GARAGEM
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br