Cód.: 82671

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô VILA MADALENA 924 metros
Ônibus R. NATINGUI , 759 199 metros
Ciclovia CICLOFAIXA SIMAO ALVARES 578 metros
Parques POR DO SOL 858 metros
Clubes CLUBE ALTO DOS PINHEIROS 1,49 km
Hospitais HOSP E MAT JARDINS 1,50 km
Escolas BRASILIO MACHADO 225 metros
Feiras EPEIRA 279 metros
Powered by iConatus

Localização

Histórico de Vendas no Condomínio: GUAIMBÉ

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
23/11/2020 BX 10 R$ 90.000 100,0% GARAGEM
23/11/2020 AP 72 R$ 480.000 100,0% APARTAMENTO
30/03/2016 BX 02 R$ 90.000 100,0% GARAGEM
30/03/2016 AP 22 R$ 540.000 100,0% APARTAMENTO
26/09/2012 BX 10 R$ 40.000 100,0% GARAGEM
26/09/2012 AP 72 R$ 260.000 100,0% APARTAMENTO
28/02/2011 BX 13 R$ 30.000 100,0% GARAGEM
28/02/2011 AP 41 R$ 280.000 100,0% APARTAMENTO
04/08/2010 BX 11 R$ 20.000 100,0% GARAGEM
04/08/2010 AP 51 R$ 215.000 100,0% APARTAMENTO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br